| ANCHOVA | S 26º 41' 343'' | W 48º 29' 357'' |
| ANCHOVA MARIO | S 26º 42' 501'' | W 48º 32' 894'' |
| ANCHOVA MARIO 1 | S 26º 41' 569'' | W 48º 29' 511'' |
| BARCO CALIPSO | S 26º 34' 050'' | W 48º 35' 510'' |
| BARRA RIO PIÇARRAS | S 26º 46' 184'' | W 48º 39' 614'' |
| BICUDA | S 26º 42' 636'' | W 48º 35' 945'' |
| CASCALHO 23MTS | S 26º 34' 980'' | W 48º 30' 990'' |
| CASCALHO 28 MTS | S 26º 40' 859'' | W 48º 29' 284'' |
| DOURADO | S 26º 45' 024'' | W 48º 23' 279'' |
| ILHA FEIA | S 26º 44' 623'' | W 48º 38' 372'' |
| ITACOLOMI | S 26º 42' 706'' | W 48º 36' 995'' |
| KALIPSO | S 26º 34' 638'' | W 48º 35' 506'' |
| LAJE ALEIXO | S 26º 39' 400'' | W 48º 29' 876'' |
| LAJE BARRA VELHA | S 26º 03' 869'' | W 48º 39' 355'' |
| LAJE BARRAVELHA CNT | S 26º 39' 688'' | W 48º 39' 253'' |
| LAJE BARRA VELHA F. | S 26º 39' 626'' | W 48º 39' 150'' |
| LAJE BARRAVELHA F. 2 | S 26º 39' 662'' | W 48º 39' 157'' |
| LAJE DO CAÇÃO | S 26º 46' 762'' | W 48º 34' 337'' |
| LOBO | S 26º 30' 560'' | W 48º 33' 700'' |
| LOBOS ILHA | S 26º 30' 875'' | W 48º 33' 649'' |
| LOBOS LAJE SUL | S 26º 31' 081'' | W 48º 33' 922'' |
| LOBOS LAJE SUL | S 26º 31' 109'' | W 48º 33' 109 |
| OSNI NAVIO AFUN. | S 26º 33' 696'' | W 48º 27' 726'' |
| PARC. MARCENEIRO | S 26º 41' 540'' | W 48º 31' 806'' |
| PARCEL 28 MTS | S 26º 42' 580'' | W 48º 29' 510'' |
| PARCEL CIOBA | S 26º 31' 772'' | W 48º 21' 740'' |
| PARCEL CIOBA 1 | S 26º 32' 672'' | W 48º 22' 213'' |
| PARCEL DO AZULÃO | S 26º 42' 005'' | W 48º 24' 334'' |
| PARCEL DO MORRINHO | S 26º 45' 436'' | W 48º 31' 501'' |
| PARCEL DO PAMPO | S 26º 40' 066'' | W 48º 40' 231'' |
| PARCEL FORA ITACOLOMI | S 26º 42' 551'' | W 48º 36' 420'' |
| PARCEL SEVERINO | S 26º 39' 280'' | W 48º 36' 013'' |
| PIRULITO | S 26º 46' 421'' | W 48º 29' 946'' |
| SONDA BARRA VELHA | S 26º 36' 523'' | W 48º 38' 397'' |
| SONDA BARRA VELHA 1 | S 26º 36' 890'' | W 48º 38' 698'' |
| SONDA BARRA VELHA 2 | S 26º 37' 035'' | W 48º 38' 693'' |
| SONDA BARRA VELHA 3 | S 26º 37' 099'' | W 48º 38' 719'' |
| TAMBORETO | S 26º 22' 310'' | W 48º 31' 412'' |
