1º Lugar - NORBERTO RIEPER- BOX 052 - Embarcação Pathinho V - 87 SAÍDAS
2º Lugar - PAULO ROBERTO DOS SANTOS BOX 100 - Embarcação J. Junior - 73 SAÍDAS
3º Lugar - CRISTIANE MYKYTCZUK - BOX 21 - Embarcação Santa Clara - 60 SAÍDAS
| BOX | SÓCIO | EQUIPE | PESO DO PEIXE | ESPÉCIE |
| 1º lugar 100 | PAULO R. DOS SANTOS | J. JUNIOR | 9120 Kg | DOURADO |
| 2º lugar 91 | JOSÉ ANISIO BESEN | MARBELE | 5370 Kg | DOURADO |
| 3º lugar 86 | ADEMIR SPRUNG | EIN PROSIT | 4600 kg | DOURADO |
| BOX | SÓCIO | EQUIPE | PESO TOTAL |
| 1º lugar 10 | ALCIR DUARTE DE CARVALHO | NANÃ | 28860 Kg |
| 2º lugar 80 | RAIMUNDO A RAUBER | GRILO II | 28150 Kg |
| 3º lugar 106 | ERNANI J TOMAZI | VALLE VELOZ | 26025 Kg |
| BOX | SÓCIO | EQUIPE | Nº DE PEIXES |
| 1º lugar 10 | ALCIR DUARTE DE CARVALHO | NANÃ | 58 |
| 2º lugar 80 | RAIMUNDO A RAUBER | GRILO II | 43 |
| 3º lugar 21 | CRISTIANE MYKYTCZUK | SANTA CLARA | 42 |
| BOX | SÓCIO | EMBARCAÇÃO | PESO TOTAL |
| 1º lugar 115 | JOSÉ M SANTOS | ENG BOCA | 11820 Kg |
Alimentos arrecadados no 26º Torneio de Pesca, os alimentos foram doados para Instituição Sitio Caminho Novo.
Muito Obrigada a todos que participaram!
Premiação 27º torneio de pesca embarcada iate clube piçarras em 04/03/2017
Associados mais assíduos ano de 2016
1º Lugar - NORBERTO RIEPER- BOX 052- Embarcação Pathinho V - 73 SAÍDAS
2º Lugar - GILBERTO NORIUKI OKABE BOX 110 – Embarcação Alice N - 50 SAÍDAS
3º Lugar - PAULO D. DALPIORE- BOX 31- Embarcação Nona Hilda - 48 SAÍDAS
PAULO ROBERTO DOS SANTOS- BOX 100 - Embarcação J. Júnior - 48 SAÍDAS
| BOX | SÓCIO | EQUIPE | PESO DO PEIXE | ESPÉCIE |
| 1º lugar 002 | Ludgero F. Figueredo | Dona Bentinha | 4915 kg | Prejereba |
| 2º lugar 100 | Paulo R. dos Santos | J.Júnior | 3795 kg | Prejereba |
| 3º lugar 115 | José M dos Santos | Eng Boca | 3045 kg | Prejereba |
| BOX | SÓCIO | EQUIPE | PESO TOTAL |
| 1º lugar 100 | Paulo R. dos Santos | J.Júnior | 19980 kg |
| 2º lugar 106 | Ernani Tomazi | Valle Velloz | 12290 kg |
| 3º lugar 091 | José A. Besen | Marbele | 9750 kg |
| BOX | SÓCIO | EQUIPE | Nº DE PEIXES |
| 1º lugar 106 | Ernani Tomazi | Valle Velloz | 27 |
| 2º lugar 100 | Paulo R. dos Santos | J.Júnior | 23 |
| 3º lugar 004 | Artur R. Orthmann | Marbele | 18 |
| BOX | SÓCIO | EMBARCAÇÃO | PESO TOTAL |
| 1º lugar 052 | Norberto Rieper | Pathino V | ---- |
Inscrição para o torneio: R$ 50,00 churrasco completo (com direito a 1 camiseta) + 5kg de alimentos não perecíveis por participante (3 por embarcação) + 1 brinde por participante (inscrições até sexta-feira 04/03/2016- pois precisamos encomendar a carne.).
Vale lembrar que as embarcações devem:
Estar em dia com seus documentos (Tie, seguro obrigatório, Arrais com o titular.).
**Mais informações no regulamento.
Faça sua inscrição na secretaria do clube.
Traga sua família e amigos e venha participar!