Premiação 27º torneio de pesca embarcada iate clube piçarras em 04/03/2017
Associados mais assíduos ano de 2016
-
1º Lugar - NORBERTO RIEPER- BOX 052- Embarcação Pathinho V - 73 SAÍDAS
-
2º Lugar - GILBERTO NORIUKI OKABE BOX 110 – Embarcação Alice N - 50 SAÍDAS
-
3º Lugar - PAULO D. DALPIORE- BOX 31- Embarcação Nona Hilda - 48 SAÍDAS
PAULO ROBERTO DOS SANTOS- BOX 100 - Embarcação J. Júnior - 48 SAÍDAS
PEIXE MAIS PESADO
| BOX | SÓCIO | EQUIPE | PESO DO PEIXE | ESPÉCIE |
| 1º lugar 002 | Ludgero F. Figueredo | Dona Bentinha | 4915 kg | Prejereba |
| 2º lugar 100 | Paulo R. dos Santos | J.Júnior | 3795 kg | Prejereba |
| 3º lugar 115 | José M dos Santos | Eng Boca | 3045 kg | Prejereba |
MAIOR PESO TOTAL PESCADO
| BOX | SÓCIO | EQUIPE | PESO TOTAL |
| 1º lugar 100 | Paulo R. dos Santos | J.Júnior | 19980 kg |
| 2º lugar 106 | Ernani Tomazi | Valle Velloz | 12290 kg |
| 3º lugar 091 | José A. Besen | Marbele | 9750 kg |
MAIOR NÚMERO DE PEIXES
| BOX | SÓCIO | EQUIPE | Nº DE PEIXES |
| 1º lugar 106 | Ernani Tomazi | Valle Velloz | 27 |
| 2º lugar 100 | Paulo R. dos Santos | J.Júnior | 23 |
| 3º lugar 004 | Artur R. Orthmann | Marbele | 18 |
MAIOR QUANTIDADE DE LIXO RETIRADO DO MAR
| BOX | SÓCIO | EMBARCAÇÃO | PESO TOTAL |
| 1º lugar 052 | Norberto Rieper | Pathino V | ---- |
